Наконечники медные луженые под опрессовку стандарт DIN 46235
В тренде
тип:
ТМЛ(DIN) (DIN 46235)
- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
- Материал: рафинированная медь марки М1
- Покрытие: олово-висмутовое электролитическое лужение, обеспечивающее защиту от коррозии и гарантирующее высокое качество соединения при любых погодно-климатических условиях
- Рабочее напряжение: до 35 кВ
- Стандарт DIN 46235 — самый известный и авторитетный мировой стандарт на медные кабельные наконечники
- 33 наиболее востребованных типоразмеров от 6 до 1000 мм²
- На трубной части наконечников нанесена двухдорожечная разметка, определяющая местоположение и количество опрессовок в зависимости от ширины используемых матриц
Эксплуатационно-гарантийные сроки
Эксплуатационно-гарантийные сроки
- Гарантийный срок хранения 5 лет
- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
- Срок службы 25 лет
SKU | товарные позиции Цвет изоляции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМЛ(DIN) 6-5 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122354 | 12.5 | 9.5 | 2.5 | 0.268 | 0.000297 | |
ТМЛ(DIN) 6-6 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122378 | 11 | 9.5 | 2.5 | 0.27 | 0.000261 | |
ТМЛ(DIN) 10-5 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122392 | 10 | 10 | 3 | 0.35 | 0.0003 | |
ТМЛ(DIN) 10-6 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122415 | 9 | 10 | 3 | 0.336 | 0.00027 | |
ТМЛ(DIN) 10-8 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4680430057230 | 11 | 11 | 2 | 0.34 | 0.000242 | |
ТМЛ(DIN) 16-6 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122439 | 18.5 | 17 | 3 | 1.104 | 0.000944 | |
ТМЛ(DIN) 16-8 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122453 | 19 | 16 | 3 | 1.1 | 0.000912 | |
ТМЛ(DIN) 16-10 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122477 | 20 | 19.5 | 2.5 | 1.134 | 0.000975 | |
ТМЛ(DIN) 25-6 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122491 | 18 | 16 | 3 | 1.51 | 0.000864 | |
ТМЛ(DIN) 25-8 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122507 | 19 | 17 | 3 | 1.502 | 0.000969 | |
ТМЛ(DIN) 25-10 (КВТ) | 100 | п/э пакет |
4630019122514 | 18 | 17 | 3 | 1.51 | 0.000918 | |
ТМЛ(DIN) 35-8 (КВТ) | 50 | п/э пакет |
4630019122521 | 20 | 19 | 2 | 1.38 | 0.00076 | |
ТМЛ(DIN) 35-10 (КВТ) | 50 | п/э пакет |
4630019122538 | 20 | 19 | 2.7 | 1.418 | 0.001026 | |
ТМЛ(DIN) 50-8 (КВТ) | 50 | п/э пакет |
4630019122545 | 25 | 18.5 | 3.5 | 2.188 | 0.001619 | |
ТМЛ(DIN) 50-10 (КВТ) | 50 | п/э пакет |
4630019122552 | 20 | 17 | 3 | 2.2 | 0.00102 | |
ТМЛ(DIN) 70-8 (КВТ) | 50 | п/э пакет |
4680430057254 | 16 | 20 | 5 | 2.875 | 0.0016 | |
ТМЛ(DIN) 70-10 (КВТ) | 50 | п/э пакет |
4630019122569 | 25 | 18 | 4.5 | 2.898 | 0.002025 | |
ТМЛ(DIN) 70-12 (КВТ) | 50 | п/э пакет |
4630019122576 | 22.5 | 17.5 | 4.5 | 2.88 | 0.001772 | |
ТМЛ(DIN) 95-10 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019122583 | 18 | 15 | 2 | 0.92 | 0.00054 | |
ТМЛ(DIN) 95-12 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019122590 | 14 | 13 | 3.5 | 0.91 | 0.000637 | |
ТМЛ(DIN) 120-10 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019122606 | 18 | 17 | 3.3 | 1.046 | 0.00101 | |
ТМЛ(DIN) 120-12 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019122613 | 19 | 17 | 3.5 | 1.03 | 0.001131 | |
ТМЛ(DIN) 150-10 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019122637 | 18.5 | 16.5 | 4 | 1.516 | 0.001221 | |
ТМЛ(DIN) 150-12 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019122644 | 19 | 16.5 | 3.5 | 1.508 | 0.001097 | |
ТМЛ(DIN) 185-12 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019122668 | 19.5 | 16 | 4.5 | 1.738 | 0.001404 | |
ТМЛ(DIN) 185-16 (КВТ) | 10 | п/э пакет |
4630019122675 | 18 | 16 | 5 | 1.708 | 0.00144 | |
ТМЛ(DIN) 240-12 (КВТ) | 5 | п/э пакет |
4630019122682 | 18 | 15.5 | 4 | 1.32 | 0.001116 | |
ТМЛ(DIN) 240-16 (КВТ) | 5 | п/э пакет |
4630019122699 | 18 | 11 | 3 | 1.3 | 0.000594 | |
ТМЛ(DIN) 300-12 (КВТ) | 5 | п/э пакет |
4680430050149 | 21 | 17 | 4 | 1.63 | 0.001428 | |
ТМЛ(DIN) 300-16 (КВТ) | 5 | п/э пакет |
4630019122705 | 21 | 17 | 4 | 1.57 | 0.001428 | |
ТМЛ(DIN) 400-16 (КВТ) | 5 | п/э пакет |
4630019122712 | 24 | 19 | 5 | 3.27 | 0.00228 | |
ТМЛ(DIN) 500-20 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4630019122729 | 15 | 10 | 4.5 | 0.77 | 0.000675 | |
ТМЛ(DIN) 625-20 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4630019122736 | 20 | 17 | 4.5 | 0.77 | 0.00153 | |
ТМЛ(DIN) 800-20 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430029756 | 26 | 20 | 5 | 1.4 | 0.0026 | |
ТМЛ(DIN) 1000-20 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430029763 | 26 | 20 | 6 | 1.9 | 0.00312 |
SKU | товарные позиции Цвет изоляции | L (мм) | B (мм) | D (мм) | d (мм) | d₁ (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
ТМЛ(DIN) 6-5 (КВТ) | 30.5 | 8.5 | 5.3 | 5.5 | 3.8 | |
ТМЛ(DIN) 6-6 (КВТ) | 31.5 | 8.5 | 6.4 | 5.5 | 3.8 | |
ТМЛ(DIN) 10-5 (КВТ) | 34 | 9 | 5.3 | 6 | 4.5 | |
ТМЛ(DIN) 10-6 (КВТ) | 34.5 | 9 | 6.4 | 6 | 4.5 | |
ТМЛ(DIN) 10-8 (КВТ) | 37 | 13 | 8.4 | 6 | 4.5 | |
ТМЛ(DIN) 16-6 (КВТ) | 43.5 | 13 | 6.4 | 8.5 | 5.5 | |
ТМЛ(DIN) 16-8 (КВТ) | 46 | 13 | 8.4 | 8.5 | 5.5 | |
ТМЛ(DIN) 16-10 (КВТ) | 48 | 17 | 10.5 | 8.5 | 5.5 | |
ТМЛ(DIN) 25-6 (КВТ) | 45.5 | 14 | 6.4 | 10 | 7 | |
ТМЛ(DIN) 25-8 (КВТ) | 48 | 16 | 8.4 | 10 | 7 | |
ТМЛ(DIN) 25-10 (КВТ) | 50 | 17 | 10.5 | 10 | 7 | |
ТМЛ(DIN) 35-8 (КВТ) | 52 | 17 | 8.4 | 12.5 | 8.2 | |
ТМЛ(DIN) 35-10 (КВТ) | 54 | 19 | 10.5 | 12.5 | 8.2 | |
ТМЛ(DIN) 50-8 (КВТ) | 62 | 20 | 8.4 | 14.5 | 10 | |
ТМЛ(DIN) 50-10 (КВТ) | 64 | 22 | 10.5 | 14.5 | 10 | |
ТМЛ(DIN) 70-8 (КВТ) | 65 | 24 | 8.4 | 16.5 | 11.5 | |
ТМЛ(DIN) 70-10 (КВТ) | 67 | 24 | 10.5 | 16.5 | 11.5 | |
ТМЛ(DIN) 70-12 (КВТ) | 68 | 24 | 13 | 16.5 | 11.5 | |
ТМЛ(DIN) 95-10 (КВТ) | 77 | 28 | 10.5 | 19 | 13.5 | |
ТМЛ(DIN) 95-12 (КВТ) | 78 | 28 | 13 | 19 | 13.5 | |
ТМЛ(DIN) 120-10 (КВТ) | 85 | 32 | 10.5 | 21 | 15.5 | |
ТМЛ(DIN) 120-12 (КВТ) | 86 | 32 | 13 | 21 | 15.5 | |
ТМЛ(DIN) 150-10 (КВТ) | 93 | 34 | 10.5 | 23.5 | 17 | |
ТМЛ(DIN) 150-12 (КВТ) | 94 | 34 | 13 | 23.5 | 17 | |
ТМЛ(DIN) 185-12 (КВТ) | 98 | 37 | 13 | 25.5 | 19 | |
ТМЛ(DIN) 185-16 (КВТ) | 101 | 37 | 17 | 25.5 | 19 | |
ТМЛ(DIN) 240-12 (КВТ) | 108 | 42 | 13 | 29 | 21.5 | |
ТМЛ(DIN) 240-16 (КВТ) | 111 | 42 | 17 | 29 | 21.5 | |
ТМЛ(DIN) 300-12 (КВТ) | 115 | 48 | 13 | 32 | 24.5 | |
ТМЛ(DIN) 300-16 (КВТ) | 119 | 46 | 17 | 32 | 24.5 | |
ТМЛ(DIN) 400-16 (КВТ) | 140 | 54 | 17 | 38.5 | 27.5 | |
ТМЛ(DIN) 500-20 (КВТ) | 150 | 60 | 21 | 42 | 31 | |
ТМЛ(DIN) 625-20 (КВТ) | 160 | 64 | 21 | 44 | 34.5 | |
ТМЛ(DIN) 800-20 (КВТ) | 190 | 75 | 21 | 52 | 40 | |
ТМЛ(DIN) 1000-20 (КВТ) | 190 | 85 | 21 | 58 | 44 |
SKU | товарные позиции Цвет изоляции | Рабочее напряжение, до (кВ) | Сечение жилы, мм² | Класс гибкости жилы | Материал контактной части | Покрытие контактной части | Технология монтажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМЛ(DIN) 6-5 (КВТ) | 35 |
6 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 6-6 (КВТ) | 35 |
6 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 10-5 (КВТ) | 35 |
10 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 10-6 (КВТ) | 35 |
10 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 10-8 (КВТ) | 35 |
10 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 16-6 (КВТ) | 35 |
16 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 16-8 (КВТ) | 35 |
16 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 16-10 (КВТ) | 35 |
16 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 25-6 (КВТ) | 35 |
25 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 25-8 (КВТ) | 35 |
25 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 25-10 (КВТ) | 35 |
25 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 35-8 (КВТ) | 35 |
35 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 35-10 (КВТ) | 35 |
35 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 50-8 (КВТ) | 35 |
50 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 50-10 (КВТ) | 35 |
50 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 70-8 (КВТ) | 35 |
70 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 70-10 (КВТ) | 35 |
70 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 70-12 (КВТ) | 35 |
70 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 95-10 (КВТ) | 35 |
95 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 95-12 (КВТ) | 35 |
95 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 120-10 (КВТ) | 35 |
120 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 120-12 (КВТ) | 35 |
120 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 150-10 (КВТ) | 35 |
150 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 150-12 (КВТ) | 35 |
150 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 185-12 (КВТ) | 35 |
185 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 185-16 (КВТ) | 35 |
185 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 240-12 (КВТ) | 35 |
240 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 240-16 (КВТ) | 35 |
240 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 300-12 (КВТ) | 35 |
300 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 300-16 (КВТ) | 35 |
300 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 400-16 (КВТ) | 35 |
400 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 500-20 (КВТ) | 35 |
500 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 625-20 (КВТ) | 35 |
630 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 800-20 (КВТ) | 35 |
800 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
|
ТМЛ(DIN) 1000-20 (КВТ) | 35 |
1000 |
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 |
медь |
гальваническое лужение |
опрессовка |
35